Коробка клеммная
Коробка клеммная предназначена для коммутации цепей устройств автоматики дизель-генераторов и крепится на раму дизеля тепловоза.
Коробка клеммная представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из каркаса и крышки, которая крепится к нему 4 болтами. С целью герметизации между каркасом и крышкой устанавливается резиновая прокладка. Ввод кабелей осуществляется через цанговые кабельные вводы, расположенные в боковых стенках каркаса.
Коммутация кабелей производится посредством 30 контактной клеммной платы фирмы Weidmuller, установленной на дне каркаса. Для монтажа проводов используется отвертка со специальным жалом. Не используемые кабельные вводы закрываются заглушками, поставляемыми в комплекте с коробкой.
Комплект поставки:
Наименование | Материал |
Кол-во, шт. |
1. Каркас | 2,0 мм лист сталь | 1 |
2. Крышка | 1,5 мм листов. сталь | 1 |
3. Прокладка | 3 мм листов. резина | 1 |
4. Планка | 1,5 мм листов. сталь | 1 |
5. Табличка | 0,2 мм лист дюраль | 1 |
6. Прокладка | 1 мм паронит | 18 |
7. Прокладка | 4 | |
8. Прокладка | 2 | |
9. Кабельный ввод М 20 | 9 | |
10. Кабельный ввод М 25 | 2 | |
11. Кабельный ввод М 40 | 1 | |
12. Клеммная плата Weidmuller (на 30 клемм) | 1 | |
13. Перемычка на клеммную плату | Оговаривается при заказе | |
14. Заглушка М 20, М 25, М 40 | ||
15. Спецотвертка Weidmuller | По дополнительному заказу |
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Максимальное напряжение, В | 500 |
Максимальный ток, А | 24 |
Номинальное напряжение, В | 250 |
Номинальный ток, А | 12 |
Вес, кг | 3,9 |
Габаритные размеры, мм | 262 х 210 х 78 |
Присоединительный размер по осям отверстий, мм | 208 х 190 |
Диаметр вводимого кабеля, мм / Количество вводов | 6 ÷ 12 / 9 |
15 ÷ 18 / 2 | |
18 ÷ 25 / 1 | |
Сечение жилы кабеля, мм2 | 0,5 ÷ 2,5 |